تتبــع تنفيــذ خطــة الإنتـــاج في المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لعــام  2010
القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة الإنتـــــاج المخــطط الإنتـــــاج الفعــلــي نسبة التنفيذ%
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
 الحبــوب ألف حبة  12200  12078  6279  5554 51 46
 أمبــولات ألف أمبولة  4000  73840  2575  37354 64 51
 المراهــم ألف انبوب  500  16330  203  4006 41 25
 المحـافـظ/ الكبسولات ألف محفظة  2400  16500  2361  17084 98 104
  مصول متنوعة / سيرومات ألف كيس  1000  71600  873  58575 87 82
  محلول غسيل الكلية ألف ليتر  380  31350  359  29583 94 94
  أجهـزة نقـل الـدم و نقل المصل ألف جهاز  1450  29000  1250  22753 86 78
  الـــدم ألف كيس  420  378000  657  591300 156 156
الإجمـــــــالــــي ألف ل.س -  628698 -  766209 - 122
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات في المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لعــام 2010
القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعـات المخــططة المبيعـــات الفعــلــية نسبة التنفيذ%
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
 الحبــوب ألف حبة  12200  12078  8332  8236 68 68
 أمبــولات ألف أمبولة  4000  73840  2645  43399 66 59
 المراهــم ألف انبوب  500  16330  383  10665 77 65
 المحـافـظ / الكبسولات ألف محفظة  2400  16500  2397  18766 100 114
  مصول متنوعة / سيرومات ألف كيس  1000  71600 880 59882 88 84
  محلول غسيل الكلية ألف ليتر  380  31350  380  31291 100 100
  أجهـزة نقـل الـدم و نقل المصل ألف جهاز  1450  29000  1250  22753 86 78
  الـــدم ألف كيس  420  378000  643  579871 153 153
الإجمـــــــالــــي ألف ل.س -  628698 -  774863 - 123